概要
昭和58年度 | 工事着手 | |
昭和62年度 | 1期工事完成 | ディンギー艇庫、ディンギーヤード、研修施設 |
昭和62年度 7月25日 | 開港 | |
平成2年度 | 2期工事完成 | クルーザー関係施設 |
平成5年度 | 3期工事完成 | クラブハウス |
平成15年度 | ディンギーヤード増設、艇庫増築 |
ヨットハーバー施設の概要
面積 | 69,000m2 (内訳)水域 39,000m2(水深-2.5m) 陸域 30,000m2 |
保管可能隻数 | ディンギー 293隻 クルーザー 169隻 海上106隻 陸上63隻 |
研修施設 | 651m2 収容人員50名(宿泊) 研修室、食堂、炊事室、和室(小2、大3) |
クラブハウス | 694m2(全長53m、全幅16m、全高26m) 鉄筋2階建、総ガラス張り、管理事務室、ホール(会議室A)、会議室(会議室B)、談話室(会議室C)、シャワー室、洗濯室 |
斜路 | 幅員55m (ディンギー用45m クルーザー用10m) |
昇降施設 | 上架能力15t 1基 |
浮桟橋 | ディンギー用2基 クルーザー用63基 (126隻分 内ビジター用20隻分) |
その他の施設 | 修理施設、駐車場(101台収容) |
営業案内
岡山県牛窓ヨットハーバー 一般財団法人岡山県牛窓海洋スポーツ振興会 | |
住所 | 〒701-4302 岡山県瀬戸内市牛窓町5417-7 |
TEL | 0869-34-5160 |
FAX | 0869-34-6016 |
info@ushimado-yh.jp | |
会場時間 | 午前9時~午後5時 |
休場日 | 毎週火曜日(火曜日が祝日に当たるときは、その翌日)、12月29日~1月3日 |
交通アクセス
自家用車をご利用の方は
京阪神方面から
山陽自動車道(備前IC)-岡山ブルーライン(邑久IC)-県道39号(7km)-牛窓ヨットハーバー
広島・四国方面から
山陽自動車道・瀬戸中央自動車道(早島IC)-国道2号岡山バイパス-岡山ブルーライン(邑久IC)-県道39号(7km)-牛窓ヨットハーバー